Verantwoording
Hieronder ziet u onze verantwoording van de woningen die wij recentelijk hebben verhuurd. In de rechterkolom staat veelal de inschrijfdatum van de woningzoekende vermeld.
| Plaats | Adres | Model |
|---|---|---|
| COEVORDEN | Italiestraat 6 | Optiemodel - 05-05-2009 |
| COEVORDEN | Linthorst Homanlaan 22 | Optiemodel - 28-06-2011 |
| COEVORDEN | Rozenplein 17 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| COEVORDEN | De Savornin Lohmanstraat 30 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| COEVORDEN | Papaverstraat 13 | Optiemodel - 23-05-2011 |
| DALERVEEN | De Lichtenburg 14 | Optiemodel - 26-09-2010 |
| DALERPEEL | Pr Wilhelminastraat 23 | Optiemodel - 08-08-2011 |
| COEVORDEN | Markt 26 | Optiemodel - 25-02-2010 |
| DALEN | Maandehof 24 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| COEVORDEN | Oosterstraat 41 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| COEVORDEN | Hanny Schaftstraat 4 | Optiemodel - 06-03-2011 |
| COEVORDEN | Krimweg 93 | Optiemodel - 25-01-2011 |
| COEVORDEN | van Ewsumlaan 92 | Optiemodel - 03-04-2010 |
| COEVORDEN | van Ewijcklaan 21 | Optiemodel - 27-06-2011 |
| DALEN | Ballandstraat 15 | Optiemodel - 21-09-2010 |
| COEVORDEN | Arsenaal 4 | Optiemodel - 30-08-2010 |
| COEVORDEN | Markt 25 | Optiemodel - 08-10-2010 |
| DALERPEEL | Pr Wilhelminastraat 41 | Optiemodel - 08-06-2011 |
| COEVORDEN | Secr Bruintjesstraat 3 | Optiemodel - 30-06-2011 |
| EMMEN | Holtingerbrink 102 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Zweelerbrink 111 | Optiemodel - 18-12-2006 |
| EMMEN | Spehornerbrink 135 | Optiemodel - 04-10-2010 |
| EMMEN | Torenvalk 83 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Veenkampenweg 260 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Minister Kanstraat 12K | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Calthornerbrink 3 | Optiemodel - 19-12-2009 |
| EMMEN | Torenvalk 79 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Torenvalk 82 | Optiemodel - 11-03-2010 |
| KLAZIENAVEEN | Van Echtenskanaal NZ 137B | Optiemodel - 01-05-2001 |
| SCHOONEBEEK | Georgsmarienhutteplein 29 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Torenvalk 76 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| KLAZIENAVEEN | Akkerdistel 17 | Optiemodel - 15-01-2010 |
| EMMEN | Haselackers 45 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| KLAZIENAVEEN | Evert Ten Napelstraat 47 | Optiemodel - 14-11-2010 |
| EMMEN | Zweelerbrink 160 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Vinkenveld 79 | Optiemodel - 16-08-2009 |
| EMMEN | Wendeling 54 | Optiemodel - 27-08-2009 |
| EMMEN | Hondsrugweg 119 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Minister Kanstraat 12A | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Rolderbrink 134 | Optiemodel - 09-07-2009 |
| EMMEN | Wendeling 18 | Optiemodel - 01-01-2003 |
| EMMEN | Mussenveld 1 | Optiemodel - 01-09-2002 |
| EMMEN | Veenkampenweg 262 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| ZANDPOL | Krijtlaan 20 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Veenkampenweg 62 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| SCHOONEBEEK | Flintenpad 17 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| EMMEN | Veenkampenweg 172 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| HOOGEVEEN | Huijgensstraat 50 | Optiemodel - 15-02-2010 |
| HOOGEVEEN | Beukemaplein 40 | Optiemodel - 20-09-2010 |
| HOOGEVEEN | Schweitzerstraat 1101 | Optiemodel - 31-10-2011 |
| NOORDSCHESCHUT | van Marleweg 22 | Optiemodel - 30-09-2010 |
| ELIM | Zondervanstraat 28 | Optiemodel - 03-05-2004 |
| HOOGEVEEN | Algol 7 | Optiemodel - 11-01-2008 |
| HOOGEVEEN | de Grutto 162 | Optiemodel - 15-08-2010 |
| ELIM | Het Hoosvat 3 | Optiemodel - 04-04-2011 |
| HOOGEVEEN | Jozef Israelsstraat 23 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| HOOGEVEEN | De Lijster 79 | Optiemodel - 08-03-2010 |
| HOOGEVEEN | De Putter 18 | Optiemodel - 20-07-2009 |
| HOOGEVEEN | de Grutto 134 | Optiemodel - 18-08-2010 |
| HOOGEVEEN | de Grutto 38 | Optiemodel - 28-03-2010 |
| HOOGEVEEN | Lodderstraat 6 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| HOOGEVEEN | Carstenstraat 65 | Optiemodel - 18-07-2010 |
| HOOGEVEEN | De Fazant 21 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| ELIM | Zondervanstraat 6 | Optiemodel - 07-02-2009 |
| HOOGEVEEN | Het Haagje 13912 | Optiemodel - 13-10-2000 |
| HOOGEVEEN | de Werf 0P10 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| HOOGEVEEN | de Werf 0P23 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| HOOGEVEEN | Jacob Catsstraat 14 | Optiemodel - 26-08-2010 |
| HOOGEVEEN | Buizerdlaan 97 | Optiemodel - 02-04-2001 |
| HOOGEVEEN | Rubensstraat 47 | Optiemodel - 15-04-2010 |
| HOOGEVEEN | de Kwikstaart 11 | Optiemodel - 06-07-2010 |
| HOOGEVEEN | Het Haagje 13935 | Optiemodel - 28-11-2007 |
| HOOGEVEEN | Jozef Israelsstraat 1 | Bemiddeling - Bijzondere situatie |
| HOOGEVEEN | Pottingastraat 48 | Optiemodel - 11-11-2010 |
| HOOGEVEEN | de Aak 52 | Optiemodel - 03-07-2010 |

